Оплата и доставка
1) Наличными
2) Банковской картой можно оплатить только за товар (оплата на расчетный счет)
Внимание! Вопросы, связанные с наличием, сроками готовности и доставки товара, пожалуйста, уточняйте у наших менеджеров до размещения заказа!
|
Условия доставки
Район(поселок) |
руб |
Район(поселок) |
руб |
по городу (центр) | 600 | Мостовая | 2000 |
Закамск | 800 | Н.Ляды, ст.Ляды | 2000 |
Кировский район | 650 | Нестюково | 900 |
Орджоникидзевский район | 650 | Нижние Муллы | 1200 |
Баш-Култаево | 750 | Нытва | 3000 |
Бершеть | 1300 | Полазна | 1650 |
Голый мыс | 800 | пос.Юг | 1200 |
Добрянка | 2400 | Протасы | 1300 |
Кондратово | 800 | Сылва, Троица | 2200 |
Краснокамск | 2000 | Усть-Качка | 2500 |
Култаево | 1000 | Хохловка | 2700 |
Лобаново | 1000 | Гайва | 800 |
Фролы | 1000 | Пролетарка | 800 |
В. Курья | 800 | Новобродовский | 800 |
Янтарный | 800 | Молодежный | 1000 |
Левшино | 1000 | Кислотные дачи | 1000 |
Заозерье | 1500 | Налимиха | 1000 |
Голованово | 1300 | Пальники | 1400 |
Жебреи | 1900 | Крым | 1800 |
Оверята | 1800 | Январский | 900 |
Б. Савино | 800 | Верхние Муллы | 800 |
Гамово | 1000 | Висим | 800 |
Доставка осуществляется до дверей подъезда.
Доставка в квартиру оговаривается дополнительно.
Пользуйтесь этим сайтом для расчета расстояния.
http://www.avtodispetcher.ru/distance/
Расчет стоимости доставки за пределы города = расстояние до места*2*20 руб. (в радиусе не более 60 км от Перми)
Доставка в отдаленные районы осуществляется по вторникам и четвергам.
Доставка к определенному времени=тариф*3.
Прейскурант на услуги подъема
ТОВАР | за этаж (руб) |
Ванны |
стандартная (акрил, сталь) | 100 |
нестандартный размер | 200 |
г\массаж стандартный размер | 200 |
г\массаж нестандартный размер | 400 |
чугунная, каменная (оплата на месте) | 500 |
круглые,элитные (оплата на месте) | от 500 |
кабины 90*90 |
пластиковые стенки | 200 |
стеклянные стенки | 250 |
кабины больше 90 см. | 300 |
кабины элитных серий (оплата на месте) | от 500 |
унитаз, биде |
подвесной | 50 |
напольный | 100 |
инсталляция | 50 |
полотенцесушители |
до 80 см | 50 |
свыше 80 см | 100 |
раковины |
до 60 см. | 50 |
до 100 см. | 100 |
более 100 см. | 150 |
мебель (тумбы, зеркала) |
до 60 см. | 50 |
от 60 до 100 см. | 100 |
более 100 см. | 200 |
водонагреватель до 150 л | 100 |
водонагреватель от 150 л | 500 |
душевые ограждения |
пластик | 100 |
стекло | 200 |
При наличии лифта - расчет за два этажа. |
|